比賽冬季圍棋級位認定賽成績公佈

2020 年 1 月 8 日by Lionel0

升級賽入門組成績表
名次 編號 姓名 積分 對手分 累積分
1 18 姚愷韜 8 32 28
2 22 楊簡 8 32 24
3 6 呂弘凱 8 30 24
4 2 何銘琛 8 28 26
5 13 何銘珞 8 26 26
6 20 陳家樂 6 34 20
7 9 袁嘉禧 6 32 22
8 12 吳浚彥 6 26 20
9 7 歐陽兆綸 6 24 18
10 21 吳洛彥 6 24 16
11 19 伍書妍 6 22 16
12 16 鄧迎 6 18 14
13 1 張庭羲 4 28 14
14 23 陳奕廷 4 26 14
15 10 李思言 4 26 12
16 15 吳雪瑩 4 26 12
17 11 梁皓軒 4 20 10
18 5 劉承軒 4 20 8
19 4 劉思政 4 14 6
20 8 蔡珀言 2 24 8
21 14 方珮琦 2 24 2
22 3 吳哲海 2 22 10
23 17 劉晧哲 2 22 4
24 24 陳嘉棟 2 20 6
升級賽初級組成績表
名次 編號 姓名 積分 對手分 累積分
1 11 喬思衡 10 26 30
2 6 伍海澄 8 32 26
3 8 段隼堯 8 26 22
4 7 喬思齊 6 30 18
5 5 姚愷韜 6 24 12
6 12 黃俊銘 4 30 14
7 2 鄺愷晴 4 28 18
8 9 張載霖 4 28 12
9 1 沈清沂 4 24 12
10 4 劉溢禧 2 18 10
11 10 林國衡 2 18 2
12 3 陳穎琳 2 16 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

聯絡我們
觀塘巧明街115號柏秀中心6樓A室
2178 5298
星期一 休館
星期二 13:00–17:00
星期三 12:00–18:30
星期四 12:00–18:30
星期五 12:00–19:30
星期六 10:00–18:30
星期日 10:00–17:30

友情連結

© Yang's Go Chess Academy Company Limited 2019. All Rights Reserved.